[摘要] 2013年12月份,商品房供应量68.49万方,比11月减少近10万方。新建商品房销售面积20.75万方,比11月减少近10万方。新建商品房整体均价5488元/㎡,比11月增加1.03%。
3、12月份项目
rder-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="438" border="0">
rder-: black 1pt solid; height: 54.75pt; border-right: black 1pt solid; width: 72pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: black 1pt solid; background-color: #d7e4bc" height="73" width="96">名称 | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 46pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="61">区位 | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 54pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="72">时间 | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="57">预售体量(套) | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="44">体量(套) | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 81pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="108">面积区间(㎡) |
rder-: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19">紫金风景线 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">洛龙区 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">12月1日 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="57">468 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="44">288 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 81pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="108">86-189㎡ |
rder-: #f0f0f0; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; width: 72pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19" width="96">泉舜财富中心 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">洛龙区 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 54pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="72">12月15日 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="57">236 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="44">236 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">95-130㎡ |
rder-: #f0f0f0; height: 26.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="35">开元名郡5期 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">洛龙区 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">12月22日 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="57">320 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="44">130 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 81pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="108">17#:86-116㎡ 30#:142㎡ |
rder-: #f0f0f0; height: 24.75pt; border-right: windowtext 1pt solid; width: 72pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="33" width="96">宝龙城市广场 龙公馆 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">洛龙区 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">12月22日 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="57">500 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="44">500 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">43㎡ |
rder-: #f0f0f0; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19">名门世家 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">涧西区 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 54pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="72">12月28日 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 43pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="57">432 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 33pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="44">432 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent">94-143㎡ |
数据来源:和利时地产机构市场部调研数据
rder-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="330" border="0">
rder-: black 1pt solid; height: 41.25pt; border-right: black 1pt solid; width: 116pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: black 1pt solid; background-color: #d7e4bc" height="55" width="154">项目 | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 64pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="85">报价(元/㎡) | rder-: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; width: 68pt; border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: #d7e4bc" width="91">成交(元/㎡) |
rder-: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19">紫金风景线 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 64pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="85">6200 | rder-: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 68pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="91">5800 |
rder-: #f0f0f0; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; width: 116pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19" width="154">泉舜财富中心 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 64pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="85">7600 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 68pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="91">7100 |
rder-: #f0f0f0; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19">开元名郡5期 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 64pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="85">5600 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 68pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="91">5400 |
rder-: #f0f0f0; height: 14.25pt; border-right: windowtext 1pt solid; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; background-color: transparent" height="19">宝龙城市广场龙公馆 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 64pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="85">5900 | rder-: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 68pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent" width="91">5600 |
数据来源:和利时地产机构市场部调研统计数据
12月一共有5个项目。其中,紫金风景线、泉舜财富中心、开元名郡、宝龙城市广场都是已经开过几次盘的项目,现在是推出新的产品。紫金风景线新推出6#和8#楼;泉舜财富中心新推出天峰藏品;开元名郡5期则是青年派二批房源,为11层小高层;宝龙城市广场则继11月24日推出16#楼之后又新上市龙公馆8#楼,全部为小公寓;名门世家则是次面市,从11月19日即开始认筹蓄客,一直到12月28日才正式开盘。但是名门世家并没有进行广泛宣传,只是在12月7日-8日的新都汇小型房展会上亮相,以及在个别公交站台广告牌上打出广告,在网络上却几乎没有其开盘的蛛丝马迹。应该说,名门世家这次开盘是低调低调再低调。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,九游会ag老哥俱乐部入口的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
“房天下”小程序