二、5月份洛阳楼市的整体表现
综合来看洛阳楼市的“红五月”与楼市一样,表现成色不足。虽然不少在“五•一”前后想抓住时机促成销售高峰:加推新品房源、特价房推出、公开选房等活动层出不穷,随后的两周内,又不少楼盘开盘、新品加推、暖场活动也不断推出。但整体的需求层面表现得却不是那么的活跃。很多楼盘来访减少,成交周期延长,销售主力仍以中小户型销售为主。主要原因仍是供应增加造成了客户分流,同时从3月开始市场各楼盘价格有所上调,在价格敏感度依然很高以及供大于求的市场背景下,市场显得有价无市。
三、5月洛阳房地产市场供应概况分析
1、 5月洛阳房地产整体供应情况
5月份商品房整体供应34.35万方,环比下降37.01%。从整体供应套数来看,5月份总供应套数4029套,环比下降25.87%。
和利时观点:相对于4月较大放量,5月市场供应有所减少主要由于各开发商为抢占市场早在3、4月就提前入市大量推盘所致。但总体供应量仍在高位盘旋。
2、 5月预售许可批准数量
项目名称 | 预售证号 | 批准时间 | 批准面积(㎡) | 总套数 | 备注 | 区域 |
东方今典地块三 | 洛房商预字第y13-054号 | 1172 | 20 | 住宅 | 洛龙区 | |
西霞花园 | 洛吉商预字第2013946号 | 13270.06 | 78 | 商业 | 吉利区 | |
泉舜财富中心15-2地块 | 洛房商预字第y13-047号 | 75143.8 | 673 | 住宅 | 新区 | |
泉舜财富中心15-1地块 | 洛房商预字第y13-048号 | 16776.36 | 138 | 住宅 | 新区 | |
泉舜财富中心15-1地块 | 洛房商预字第y13-049号 | 59685.99 | 527 | 住宅 | 新区 | |
开元经济适用房小区 | 洛房商预字第y13-046号 | 45233.21 | 573 | 经济适用房 | 瀍河区 | |
升龙广场c区 | 洛房商预字第y13-039号 | 51442.43 | 884 | 住宅 | 西工区 | |
泉舜财富中心15-2地块 | 洛房商预字第y13-055号 | 15269.68 | 132 | 住宅 | 新区 | |
天明城一期工程 | 洛房商预字第y13-058号 | 10480.38 | 102 | 住宅 | 伊滨区 | |
1150.83 | 5 | 商业 | ||||
洛阳升龙广场c区 | 洛房商预字第y13-057号 | 31348.89 | 264 | 住宅 | 西工区 | |
乾坤御苑(二期) | 洛房商预字第y13-059号 | 57848.04 | 468 | 住宅 | 经开区 | |
12427.69 | 320 | 地下车库 | ||||
洛阳升龙城b区 | 洛房商预字第y13-066号 | 34502.39 | 297 | 住宅 | 涧西区 | |
开元壹号(一期) | 洛房商预字第y13-064号 | 4630.63 | 4 | 商业 | 经开区 | |
开元壹号(一期) | 洛房商预字第y13-063号 | 19136.49 | 370 | 地下车库 | 经开区 | |
天城一品a6地块 | 洛房商预字第y13-065号 | 56611.02 | 510 | 住宅 | 西工区 | |
3950.04 | 23 | 商业 | ||||
天明城一期工程 | 洛房商预字第y13-061号 | 4601.47 | 54 | 住宅 | 伊滨区 | |
盛世新天地(一期) | 洛房商预字第y12-123号 | 141630.6 | 861 | 住宅 | 新区 | |
9611.97 | 43 | 商业 | ||||
恒大绿洲三期 | 洛房商预字第y13-067号 | 34405 | 858 | 地下室 | 瀍河区 | |
居业美丽家二期 | 洛房商预字第y13-051号 | 47767.36 | 860 | 住宅 | 瀍河区 | |
12454 | 379 | 地下室 | ||||
国花宝居 | 洛房商预字第y13-044号 | 163241.65 | 1343 | 经济适用房 | 西工区 |
数据来源:和利时地产机构市场部根据洛阳房管局发布数据统计
从房管局网站公布的预售许可情况看5月批准预售项目20个,批准预售面积92万方,批准预售套数9786套,其中经济适用房项目2个,批准预售面积20.8万方,批准预售套数1916套,商品房项目18个,批准预售面积71.5万方,批准预售套数7870套;整体与4月相比增加37万方。这与房管局统计的官方数据存在明显差异,就算除去吉利区以及经济适用房项目的供应,数据仍存在很大出入。但总体供应量仍处高位是一个客观事实。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,九游会ag老哥俱乐部入口的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
亲,登陆后才可发表评论哦~,
已输入0/200字
“房天下”小程序