五、5月洛阳房地产销售库存概况分析
数据来源:房管局公布统计数据
2013年截止到5月,洛阳商品房总体库存面积第三个月出现负增长。但是整体库存仍在高位,截止到5月份库存面积为64.55万平方米。而且未来潜在的供应量还将持续增加。去库存的压力依然很大。
六、5月洛阳房地产价格概况分析
1、整体价格走势
数据来源:房管局公布统计数据
从房管局的统计数据看,洛阳市整体市场价格较为平稳,基本波动不大,但是住宅呈现小幅上扬的态势。
2、5月各区域重点价格及优惠
所属区域 | 项目名称 | 销售均价(元/㎡) | 销售政策 |
涧西区 | 升龙城 | 6700元/㎡ | 一次性优惠3%、按揭优惠2% |
山水华府 | 5800元/㎡ | 一次性优惠2%、按揭优惠1% | |
世纪华阳 | 8500元/㎡ | 一次性优惠2% 8888、按揭优惠8888 | |
加州1885 | 5600-6400元/㎡ | 91㎡优惠3万;102㎡、120㎡优惠4-5万 | |
京熙帝景 | 6800-6900元/㎡ | 一次性优惠2%、按揭优惠1% | |
达码格利 | 6868-8000元/㎡ | 一次性优惠2%、按揭优惠1% | |
中弘卓越城 | 5500-5600元/㎡ | 认筹中,交3万每平米优惠400,到6月递减 | |
西工区 | 升龙广场 | 6500-7500元/㎡ | 一次性优惠2%、按揭优惠1% |
天城一品 | 一房一价 | 一次性优惠5% 按揭根据首付比例优惠 | |
凌宇犀地 | 6400元/㎡ | 认筹阶段2万抵4万 | |
衡达地标 | 5000元/㎡ | 2室一次性优惠200元/㎡,按揭优惠100元/㎡ | |
1室一次性优惠100元/㎡,按揭优惠50元/㎡ | |||
上海滩华府 | 6300-6400元/㎡ | 一次性优惠4%、按揭优惠3% | |
一户一价 | |||
名优雅筑 | 6000元/㎡ | 一次性优惠200元/㎡ | |
按揭优惠100元/㎡ | |||
洛龙区 | 大曌国际 | 6500元/㎡ | 一次性优惠3%;按揭优惠2% |
盛世新天地 | 5400-5500元/㎡ | 一次性优惠2% | |
开元名郡 | 5000元/㎡ | 一次性优惠3%;按揭优惠1% | |
建业·龙城 | 5400元/㎡ | 一次性优惠1% | |
老城、瀍河区 | 定鼎广场 | 6400元/㎡ | 一次性优惠5%,按揭优惠4% |
徽安新城 | 多层4900元/㎡ | 一次性优惠4% | |
高层4700元/㎡ | |||
恒大绿洲 | 惠后6000元/㎡左右 | ||
城北阳光 | 4900元/㎡ | 一次性优惠3%,按揭优惠1% | |
住总鼎城 | 商铺8000-12000元/㎡ | 一次性优惠4%,按揭优惠1% | |
经开区 | 开元壹号 | 5000元/㎡ | 一次性优惠2%;按揭优惠1% |
明鑫亿万国际花园 | 4600元/㎡ | 送契税 | |
伊滨区 | 天明城 | 4200元/㎡ | 一次性优惠3%;按揭优惠1% |
龙门一号 | 一期3650元/㎡; | ||
二期4150元/㎡ |
数据来源:和利时地产机构市场部调研数据
从市场调研的情况看,整体市场优惠缩减,价格呈现谨慎上调的态势。主要原因是洛阳整体市场价格趋稳,今年以来各价格一直维持在一定水平线上,波动较小,随着市场的变化,开发商开始尝试性上调价格,但是基于对市场未来走势并明朗,所以开发商对价格也是小幅微涨的步调来试探市场的反应。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,九游会ag老哥俱乐部入口的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
亲,登陆后才可发表评论哦~,
已输入0/200字
“房天下”小程序